
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
02.11.10 | 2歳新馬 | 京都 | 芝1800m | ①人気1着 |
02.12.07 | エリカ賞(500万下) | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
03.3.22 | 若葉S(OP) | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
03.4.13 | 桜花賞(G1) | 阪神 | 芝1600m | ①人気3着 |
03.5.25 | オークス(G1) | 東京 | 芝2400m | ①人気7着 |
03.9.21 | ローズステークス(G2) | 阪神 | 芝2000m | ②人気1着 |
03.10.19 | 秋華賞(G1) | 京都 | 芝2000m | ①人気2着 |
03.11.16 | エリザベス女王杯(G1) | 京都 | 芝2200m | ②人気1着 |
04.4.04 | 大阪杯(G2) | 阪神 | 芝2000m | ③人気7着 |
04.5.29 | 金鯱賞(G2) | 中京 | 芝2000m | ④人気5着 |
04.7.11 | マーメイドS(G3) | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
04.10.10 | 京都大賞典(G2) | 京都 | 芝2400m | ②人気4着 |
04.10.31 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京 | 芝2000m | ⑨人気3着 |
04.11.14 | エリザベス女王杯(G1) | 京都 | 芝2200m | ②人気1着 |
05.4.03 | 大阪杯(G2) | 阪神 | 芝2000m | ②人気4着 |
05.5.01 | 天皇賞(春) (G1) | 京都 | 芝3200m | ⑥人気11着 |
05.5.28 | 金鯱賞(G2) | 中京 | 芝2000m | ③人気4着 |
05.6.26 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ⑧人気8着 |
05.10.30 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京 | 芝2000m | ⑰人気17着 |
05.11.13 | エリザベス女王杯(G1) | 京都 | 芝2200m | ④人気4着 |
05.12.18 | 阪神牝馬S(G2) | 阪神 | 芝1600m | ②人気1着 |
21戦8勝(8.1.3.9)重賞5勝!
2003.2004年エリザベス女王杯(G1)優勝!
2003年ローズステークス(G2)優勝!
2005年阪神牝馬ステークス(G2)優勝!
2004年マーメイドステークス(G3)優勝!