アドマイヤセプター…牝 栗毛
- 父…キングカメハメハ
- 母…アドマイヤグルーヴ
- 2008年3月14日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 | 運動会 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
10.8.21 | 2歳新馬 | 札幌 | 芝1500m | ①人気1着 | 200pt |
10.10.02 | 札幌2着S(G3) | 札幌 | 芝1800m | ①人気3着 | 1000pt |
10.12.12 | エリカ賞(500万下) | 阪神 | 芝2000m | ①人気7着 | 0pt |
11.1.10 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600m | ②人気3着 | 1000pt |
11.2.19 | こぶし賞(500万下) | 京都 | 芝1600m | ①人気6着 | 0pt |
11.4.23 | フローラS | 東京 | 芝2000m | ⑤人気11着 | 0pt |
11.9.25 | 十勝岳特別(500万下) | 札幌 | 芝1800m | ①人気1着 | 400pt |
11.10.30 | 亀田特別(1000万下) | 新潟 | 芝1800m | ①人気2着 | 300pt |
11.11.27 | アプローズ賞(1000万下) | 東京 | 芝1600m | ②人気1着 | 600pt |
11.12.18 | 中山ウインターP(1600万下) | 中山 | 芝1600m | ①人気5着 | 0pt |
12.5.13 | パールS(1600万下) | 京都 | 芝1800m | ③人気11着 | 0pt |
12.6.09 | 江ノ島特別(1000万下) | 東京 | 芝1600m | ③人気3着 | 150pt |
12.6.30 | 長久手特別(1000万下) | 中京 | 芝1600m | ②人気3着 | 150pt |
12.8.19 | 札幌スポニチ賞(1000万下) | 札幌 | 芝1500m | ①人気1着 | 600pt |
12.10.13 | 白秋S(1600万下) | 東京 | 芝1400m | ①人気1着 | 800pt |
12.10.27 | スワンS(G2) | 京都 | 芝1400m | ⑦人気3着 | 1250pt |
12.11.24 | 京阪杯(G3) | 京都 | 芝1200m | ①人気2着 | 2000pt |
12.12.24 | 阪神C(G2) | 阪神 | 芝1400m | ①人気7着 | 0pt |
13.3.02 | フジオーシャンS(G3) | 中山 | 芝1200m | ④人気11着 | 0pt |
13.3.24 | 高松宮記念(G1) | 中京 | 芝1200m | ⑫人気15着 | 0pt |
13.5.12 | ヴィクトリアマイル(G1) | 東京 | 芝1600m | ⑰人気15着 | 0pt |
13.6.16 | 函館スプリントS(G3) | 函館 | 芝1200m | ⑦人気4着 | 0pt |
13.8.25 | キーンランドC(G3) | 函館 | 芝1200m | ②人気4着 | 0pt |
13.9.29 | スプリンターズステークスS(G1) | 中山 | 芝1200m | ⑩人気5着 | 0pt |
13.10.26 | スワンS(G2) | 京都 | 芝1400m | ⑦人気13着 | 0pt |
13.11.23 | 京阪杯(G3) | 京都 | 芝1200m | ⑥人気14着 | 0pt |
14.1.25 | 京都牝馬S(G3) | 京都 | 芝1600m | ⑪人気14着 | 0pt |
デビュー2戦目から重賞3着などで活躍が期待された…。古馬になってからは短距離戦線で活躍したが重賞を勝利することはなかった…。少し歯がゆい成績である…。引退後は繁殖入り…。2016年にラディアントパレス、2017年にスカイグルーヴ、2018年にレガトゥス、2019年にデシエルト、2020年にリベイラパレス、2021年にコンテネレッツア、2022年にアドマイヤセプターの2022を出産している…。順調な繁殖生活、これからの活躍に期待!