アドマイヤテンバ…牝 芦毛
- 父…クロフネ
- 母…アドマイヤグルーヴ
- 2007年3月23日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 | 運動会 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
09.12.06 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝2000m | ①人気2着 | 100pt |
09.12.27 | 2歳未勝利 | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 | 200pt |
10.1.11 | フェアリーS(G3) | 中山 | 芝1600m | ④人気13着 | 0pt |
10.2.06 | エルフィンS(OP) | 京都 | 芝1600m | ④人気5着 | 0p |
10.2.21 | 3歳500万下 | 京都 | ダ1800m | ②人気7着 | 0pt |
10.3.20 | 3歳500万下 | 阪神 | ダ1800m | ②人気4着 | 0pt |
10.9.04 | 3歳以上500万下 | 札幌 | 芝1500m | ②人気1着 | 400pt |
10.9.25 | サロマ湖特別(1000万下) | 札幌 | 芝1500m | ②人気2着 | 300pt |
10.10.23 | 三年坂特別(1000万下) | 京都 | 芝1600m | ④人気7着 | 0pt |
10.11.20 | 衣笠特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ⑤人気3着 | 150pt |
11.3.27 | 4歳以上1000万下 | 阪神 | 芝1800m | ④人気1着 | 600pt |
11.4.02 | 中山牝馬S(G3) | 阪神 | 芝1800m | ⑥人気17着 | 0pt |
11.10.15 | 堀川特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ④人気6着 | 0pt |
11.11.05 | 保津峡特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ③人気9着 | 0pt |
11.12.04 | ゴールデンブーツT(1000万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑤人気2着 | 300pt |
11.12.24 | 摂津特別(1000万下) | 阪神 | 芝1600m | ③人気12着 | 0pt |
12.3.25 | 四国新聞杯(1000万下) | 阪神 | 芝1800m | ③人気11着 | 0pt |
12.4.15 | 蓬莱峡特別(1000万下) | 阪神 | 芝1800m | ⑤人気8着 | 0pt |
12.8.05 | 藻岩山特別(1000万下) | 札幌 | 芝1500m | ③人気1着 | 600pt |
12.8.18 | ポプラS(1600万下) | 札幌 | 芝2000m | ③人気7着 | 0pt |
12.12.08 | 六甲アイランドS(1600万下) | 阪神 | 芝1400m | ④人気12着 | 0pt |
13.1.05 | 初日の出S(1600万下) | 中山 | ダ1200m | ⑧人気15着 | 0pt |
アドマイヤグルーヴの1番目の子、デビューから期待されるも大きなレースではなかなか活躍できず今で言う3勝クラスを突破できずに引退、繁殖入り…。2014年にアドマイヤローザ、2015年にアドマイヤキング、2016年にアドマイヤテンバの2016、この馬はデビューできず…そして2018年にベルエポック、2019年にホウオウプレミア、2020年にセレスティアリティ、と順調な繁殖生活だったが2021年3月に死亡…。セレスティアリティが最後の子となった…。