
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
04.1.25 | 3歳新馬 | 京都 | 芝2000m | ①人気1着 |
04.4.03 | 3歳500万下 | 阪神 | 芝1600m | ①人気4着 |
04.4.25 | フローラS(G2) | 東京 | 芝2000m | ①人気17着 |
05.1.23 | 4歳以上500万下 | 京都 | 芝2000m | ②人気1着 |
05.2.19 | 早春賞(1000万下) | 東京 | 芝1800m | ①人気1着 |
05.3.19 | 但馬S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ①人気3着 |
05.11.26 | オリエンタル賞(1000万下) | 東京 | 芝2000m | ①人気5着 |
06.1.09 | 稲荷特別(1000万下) | 京都 | 芝2000m | ①人気12着 |
06.3.19 | 千里山特別(1000万下) | 阪神 | 芝2000m | ①人気2着 |
06.4.08 | 4歳以上1000万下 | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
06.11.26 | オリエンタル賞(1000万下) | 東京 | 芝2000m | ①人気2着 |
07.1.13 | 花見小路特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ①人気5着 |
07.2.11 | 春日特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ①人気4着 |
07.2.24 | 千里山特別(1000万下) | 阪神 | 芝1800m | ①人気2着 |
14戦4勝(4.3.1.6)