キセキ…牡 黒鹿毛
- 父…ルーラーシップ
- 母…ブリッツフィナーレ
- 2014年5月13日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
16.12.11 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1800m | ②人気1着 |
17.1.29 | セントポーリア賞(500万下) | 東京 | 芝1800m | ①人気5着 |
17.2.26 | すみれS(OP) | 阪神 | 芝2200m | ①人気3着 |
17.3.25 | 毎日杯(G3) | 阪神 | 芝1800m | ⑦人気3着 |
17.7.15 | 3歳以上500万下 | 中京 | 芝2000m | ①人気1着 |
17.8.05 | 信濃川特別(1000万下) | 新潟 | 芝2000m | ①人気1着 |
17.9.24 | 神戸新聞杯(G2) | 阪神 | 芝2400m | ②人気2着 |
17.10.22 | 菊花賞(G1) | 京都 | 芝3000m | ①人気1着 |
17.12.10 | 香港ヴァーズ(G1) | 香港 | 芝2400m | ②人気9着 |
18.3.24 | 日経賞(G2) | 中山 | 芝2500m | ①人気9着 |
18.6.24 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ②人気8着 |
18.10.07 | 毎日王冠(G2) | 東京 | 芝1800m | ⑥人気3着 |
18.10.28 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京 | 芝2000m | ⑥人気3着 |
18.11.25 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | ④人気2着 |
18.12.23 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ②人気5着 |
19.3.31 | 大阪杯(G1) | 阪神 | 芝2000m | ②人気2着 |
19.6.23 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ①人気2着 |
19.9.15 | フォワ賞(G2) | ロンシャン | 芝2400m | ②人気3着 |
19.10.06 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン | 芝2400m | ⑦人気7着 |
19.12.22 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑦人気5着 |
20.3.22 | 阪神大賞典(G2) | 阪神 | 芝3000m | ①人気7着 |
20.5.03 | 天皇賞(春)(G1) | 京都 | 芝3200m | ③人気6着 |
20.6.28 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ⑥人気2着 |
20.10.11 | 京都大賞典(G2) | 京都 | 芝2400m | ①人気2着 |
20.11.01 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京 | 芝2000m | ④人気5着 |
20.11.29 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | ⑥人気8着 |
20.12.27 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑧人気12着 |
21.3.14 | 金鯱賞(G2) | 中京 | 芝2000m | ③人気5着 |
21.4.25 | クイーンエリザベス2世C(G1) | 香港 | 芝2000m | ⑤人気4着 |
21.6.27 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ⑤人気5着 |
21.10.10 | 京都大賞典(G2) | 阪神 | 芝2400m | ④人気3着 |
21.11.28 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | ⑦人気10着 |
21.12.26 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑦人気10着 |
競走馬生活では台風の中のどろんこ馬場で行われた菊花賞(G1)でルーラーシップ産駒初のG1制覇!その後宝塚記念(G1)2年連続2着、レースレコードとなったジャパンカップ(G1)でも2着とG1、G2で好成績は残したものの菊花賞(G1)以来の勝利はなかった…。しかしルーラーシップ産駒初の種牡馬入り!果たしてどんな産駒が出てくるのか楽しみである!