ポルトドートウィユ…牡 鹿毛
- 父…ディープインパクト
- 母…ポルトフィーノ
- 2012年3月19日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 | 運動会 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
14.6.22 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1600m | ①人気2着 | 100pt |
14.8.31 | 2歳未勝利 | 札幌 | 芝1800m | ①人気1着 | 200pt |
14.11.01 | 萩S(OP) | 京都 | 芝1800m | ①人気2着 | 500pt |
14.12.07 | シクラメン賞(500万下) | 阪神 | 芝1800m | ②人気1着 | 400pt |
15.2.08 | きさらぎ賞(G3) | 京都 | 芝1800m | ②人気2着 | 1000pt |
15.3.21 | 若葉S(OP) | 阪神 | 芝2000m | ①人気4着 | 0pt |
15.5.09 | 京都新聞杯(G2) | 京都 | 芝2200m | ①人気2着 | 2500pt |
15.5.31 | 日本ダービー(G1) | 東京 | 芝2400m | ⑧人気12着 | 0pt |
17.4.16 | 難波S(1600万下) | 阪神 | 芝1800m | ⑤人気3着 | 200pt |
17.5.28 | むらさき賞(1600万下) | 東京 | 芝1800m | ②人気9着 | 0pt |
17.12.03 | 逆瀬川S(1600万下) | 阪神 | 芝1800m | ①人気7着 | 0pt |
18.1.28 | 飛鳥S(1600万下) | 京都 | 芝1800m | ②人気9着 | 0pt |
デビュー2戦目で初勝利!重賞でも2着3着と好成績だったが体質の問題なのか長期休養などもあり最後は今で言う3勝クラスを勝利できずに引退…。その後は乗馬になっているみたいだが詳しいことはわからない…。知っている人がいたら教えてください…。