
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
09.12.27 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
10.1.23 | 若駒S(OP) | 京都 | 芝2000m | ①人気2着 |
10.3.07 | アルメリア賞(500万下) | 阪神 | 芝1800m | ①人気1着 |
10.3.27 | 毎日杯(G3) | 阪神 | 芝1800m | ①人気5着 |
10.5.08 | プリンシパルS(OP) | 東京 | 芝2000m | ①人気1着 |
10.5.30 | 日本ダービー(G1) | 東京 | 芝2400m | ④人気5着 |
10.12.04 | 鳴尾記念(G3) | 阪神 | 芝1800m | ②人気1着 |
10.12.26 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑥人気6着 |
11.1.16 | 日経新春杯(G2) | 京都 | 芝2400m | ②人気1着 |
11.3.26 | ドバイシーマクラシック(G1) | ドバイ | 芝2410m | 6着 |
11.5.28 | 金鯱賞(G2) | 中京 | 芝2000m | ①人気1着 |
11.6.26 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ②人気5着 |
11.12.25 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑪人気4着 |
12.1.22 | アメリカジョッキーC.C | 中山 | 芝2200m | ①人気1着 |
12.3.24 | 日経賞(G2) | 中山 | 芝2500m | ①人気3着 |
12.4.29 | クイーンエリザベスC(G1) | 香港 | 芝2000m | ③人気1着 |
12.6.24 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ②人気2着 |
12.10.28 | 天皇賞(秋)(G1) | 東京 | 芝2000m | ②人気3着 |
12.11.25 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | ②人気3着 |
12.12.23 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ②人気3着 |
20戦8勝(8.2.4.6)中央(7.2.4.5)海外(1.0.0.1)重賞5勝(海外含む)
2012年クイーンエリザベス2世カップ(G1)(香港)優勝!
2011年日経新春杯(G2)優勝!
2011年金鯱賞(G2)優勝!
2012年アメリカジョッキークラブカップ(G2)優勝!
2010年鳴尾記念(G3)優勝!