サトノヴィーナス…牝 鹿毛
- 父…ロードカナロア
- 母…サトノユリア
- 2017年4月12日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 | 運動会 ポイント |
---|---|---|---|---|---|
19.9.21 | 2歳新馬 | 阪神 | 芝1600m | ⑦人気7着 | 0pt |
19.10.12 | 2歳未勝利 | 京都 | 芝2000m | ⑥人気2着 | 100pt |
19.11.09 | 2歳未勝利 | 京都 | 芝2000m | ③人気5着 | 0pt |
20.1.26 | 3歳未勝利 | 小倉 | 芝2000m | ③人気5着 | 0pt |
20.2.16 | 3歳未勝利 | 小倉 | ダ1700m | ③人気13着 | 0pt |
20.7.11 | 3歳未勝利 | 函館 | 芝1800m | ⑧人気4着 | 0pt |
20.7.25 | 3歳未勝利 | 札幌 | 芝2000m | ②人気5着 | 0pt |
20.8.08 | 3歳未勝利 | 札幌 | 芝1500m | ④人気3着 | 50pt |
20.8.29 | 3歳未勝利 | 札幌 | 芝1500m | ④人気1着 | 200pt |
20.12.05 | 3歳以上1勝クラス | 中京 | 芝1600m | ⑦人気2着 | 200pt |
20.12.26 | ヤングジョッキーズシリーズFR第1戦(1勝クラス) | 阪神 | 芝1600m | ②人気8着 | 0pt |
21.3.13 | 4歳以上1勝クラス | 中京 | 芝1600m | ①人気3着 | 100pt |
21.3.28 | 4歳以上1勝クラス | 阪神 | 芝1600m | ④人気9着 | 0pt |
21.6.20 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 | 芝1500m | ④人気4着 | 0pt |
21.7.10 | 3歳以上1勝クラス | 函館 | 芝1800m | ⑨人気12着 | 0pt |
21.8.15 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 | 芝1500m | ⑥人気4着 | 0pt |
21.8.29 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 | 芝1500m | ⑧人気9着 | 0pt |
21.10.24 | 柏崎特別(1勝クラス) | 新潟 | 芝1600m | ⑪人気8着 | 0pt |
21.12.12 | 3歳以上1勝クラス | 中京 | 芝1600m | ⑨人気12着 | 0pt |
22.1.23 | 4歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝2000m | ⑨人気14着 | 0pt |
22.2.12 | 唐戸特別(1勝クラス) | 小倉 | 芝2000m | ⑦人気2着 | 200pt |
22.2.26 | 4歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝1800m | ③人気6着 | 0pt |
22.3.26 | 4歳以上1勝クラス | 中京 | 芝2000m | ⑦人気9着 | 0pt |
22.7.23 | 利尻特別(1勝クラス) | 札幌 | 芝2000m | ⑦人気8着 | 0pt |
22.7.31 | 3歳以上1勝クラス | 札幌 | 芝2000m | ⑪人気11着 | 0pt |
22.8.28 | 英彦山特別(1勝クラス) | 小倉 | 芝2000m | ④人気3着 | 100pt |
22.9.03 | 3歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝1800m | ⑧人気5着 | 0pt |
22.9.25 | 3歳以上1勝クラス | 中京 | 芝2000m | ⑨人気2着 | 200pt |
23.1.15 | 4歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝2000m | ⑤人気6着 | 0pt |
23.2.11 | 唐戸特別(1勝クラス) | 小倉 | 芝2000m | ④人気9着 | 0pt |
23.3.12 | 4歳以上1勝クラス | 阪神 | 芝1800m | ⑤人気7着 | 0pt |
23.9.02 | 3歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝2000m | ⑦人気5着 | 0pt |
23.9.18 | 3歳以上1勝クラス | 阪神 | 芝2000m | ⑧人気5着 | 0pt |
24.1.20 | 4歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝2000m | ⑤人気13着 | 0pt |
24.2.11 | 4歳以上1勝クラス | 小倉 | 芝1800m | ⑧人気8着 | 0pt |
未勝利を勝ったあと1勝クラスで26戦したが勝利できずに引退…繁殖入り…。子どもたちの活躍に期待する!