全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
06.10.29 | 2歳新馬 | 東京 | 芝1600m | ①人気3着 |
07.9.02 | 3歳未勝利 | 小倉 | 芝2000m | ①人気2着 |
07.9.23 | 3歳未勝利 | 阪神 | 芝2000m | ①人気1着 |
07.11.17 | 3歳以上500万下 | 京都 | 芝2000m | ①人気8着 |
09.2.07 | 4歳以上500万下 | 小倉 | 芝2000m | ②人気1着 |
09.3.15 | 淡路特別(1000万下) | 阪神 | 芝2400m | ①人気9着 |
09.5.03 | 紫野特別(1000万下) | 京都 | 芝1800m | ④人気1着 |
09.6.14 | ジューンS(1600万下) | 東京 | 芝2400m | ⑥人気3着 |
09.9.21 | 西宮S(1600万下) | 阪神 | 芝1800m | ⑥人気12着 |
09.10.11 | オクトーバーS(1600万下) | 東京 | 芝2400m | ④人気8着 |
09.10.24 | 古都S(1600 万下) | 京都 | 芝2200m | ③人気2着 |
09.11.14 | 比叡S(1600万下) | 京都 | 芝2400m | ①人気10着 |
09.12.05 | ステイヤーズS(G3) | 中山 | 芝3600m | ⑧人気8着 |
10.1.11 | 迎春S(1600万下) | 中山 | 芝2500m | ④人気7着 |
10.6.27 | 垂水S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑥人気11着 |
10.8.28 | 博多S(1600万下) | 小倉 | 芝2000m | ⑦人気2着 |
10.9.26 | ムーンライトH(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ④人気4着 |
10.10.09 | オクトーバーS(1600万下) | 東京 | 芝2400m | ⑤人気9着 |
10.12.12 | オリオンS(1600万下) | 阪神 | 芝2400m | ⑧人気4着 |
10.12.25 | 元町S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑥人気13着 |
11.6.05 | 垂水S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑧人気5着 |
11.6.26 | 尼崎S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑤人気5着 |
11.11.19 | 修学院S(1600万下) | 京都 | 芝2000m | ⑫人気競走中止 |
12.1.22 | 関門橋S(1600万下) | 小倉 | 芝2000m | ⑨人気9着 |
12.02.05 | 早春S(1600万下) | 東京 | 芝2400m | ⑫人気8着 |
12.2.19 | アメジストS(1600万下) | 東京 | 芝2000m | ⑬人気9着 |
12.3.18 | 但馬S(1600万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑨人気3着 |
12.4.07 | 湾岸S(1600万下) | 中山 | 芝2200m | ⑪人気7着 |
12.5.20 | 烏丸S(1600 万下) | 京都 | 芝2400m | ⑪人気7着 |
12.6.10 | 垂水S(1600 万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑨人気3着 |
12.7.07 | 五稜郭S(1600 万下) | 函館 | 芝2000m | ⑥人気4着 |
12.8.18 | ポプラS(1600 万下) | 札幌 | 芝2000m | ⑦人気9着 |
12.9.23 | ムーンライトH(1600 万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑦人気9着 |
12.10.07 | 大原S(1600 万下) | 京都 | 芝2000m | ⑧人気8着 |
12.11.03 | 八坂S(1600 万下) | 京都 | 芝1800m | ⑧人気5着 |
12.12.02 | 逆瀬川S(1600 万下) | 阪神 | 芝1800m | ⑩人気11着 |
12.12.23 | サンタクロースH(1600 万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑫人気12着 |
13.7.13 | 関ヶ原S(1600 万下) | 中京 | 芝2000m | ⑭人気12着 |
14.1.13 | 寿S(1600 万下) | 京都 | 芝2000m | ⑯人気12着 |
15.2.28 | 御堂筋S(1600 万下) | 阪神 | 芝2400m | ⑪人気12着 |
15.3.22 | 但馬S(1600 万下) | 阪神 | 芝2000m | ⑮人気16着 |
2006年のデビューから大きな期待を寄せられていましたがなかなか結果が伴いません…。途中ケガなどもありながら11歳まで競走馬生活を送りましたが、今で言う3勝クラスを抜け出すことはできずに2015年3月のレースで引退…。やはりエアグルーヴの子ということもあり種牡馬入り…。産駒は少頭数で大きなレースではなかなか活躍できていないがしっかりと中央競馬でも勝ち星を上げている…。現在は種牡馬を引退している…。