タイトルホルダー…牡 鹿毛
- 父…ドゥラメンテ
- 母…メーヴェ
- 2018年2月10日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
20.10.04 | 2歳新馬 | 中山 | 芝1800m | ①人気1着 |
20.11.23 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 東京 | 芝1800m | ⑤人気2着 |
20.12.26 | ホープフルS(G1) | 中山 | 芝2000m | ⑦人気4着 |
21.3.07 | 弥生賞(G2) | 中山 | 芝2000m | ④人気1着 |
21.4.18 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000m | ⑧人気2着 |
21.5.30 | 日本ダービー(G1) | 東京 | 芝2400m | ⑧人気6着 |
21.9.20 | セントライト記念(G2) | 中山 | 芝2200m | ①人気13着 |
21.10.24 | 菊花賞(G1) | 阪神 | 芝3000m | ④人気1着 |
21.12.26 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ④人気5着 |
22.3.26 | 日経賞(G2) | 中山 | 芝2500m | ①人気1着 |
22.5.01 | 天皇賞(春)(G1) | 阪神 | 芝3200m | ②人気1着 |
22.6.26 | 宝塚記念(G1) | 阪神 | 芝2200m | ②人気1着 |
22.10.02 | 凱旋門賞(G1) | フランス | 芝2400m | ①人気11着 |
22.12.25 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ②人気9着 |
23.3.25 | 日経賞(G2) | 中山 | 芝2500m | ②人気1着 |
23.4.30 | 天皇賞(春)(G1) | 京都 | 芝3200m | 競走中止 |
23.9.24 | オールカマー(G2) | 中山 | 芝2200m | ①人気2着 |
23.11.26 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | ④人気5着 |
23.12.24 | 有馬記念(G1) | 中山 | 芝2500m | ⑥人気3着 |
2024 年から種牡馬入り!