トニービン…牡 鹿毛
- 父…カンパラ
- 母…セヴァーンブリッジ
- 母父…ホーンビーム
- 1983年4月07日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 着順 |
---|---|---|---|---|
85.9.15 | 条件戦 | カパンネッレ(イタリア) | 芝1600m | 1着 |
85.9.29 | ルモン賞 | カパンネッレ(イタリア) | 芝1600m | 1着 |
85.10.15 | 伊グランクリテリウム(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝1600m | 3着 |
85.11.10 | テヴェレ賞(G2) | カパンネッレ(イタリア) | 芝1600m | 3着 |
86.4.06 | 条件戦 | カパンネッレ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
86.5.11 | 伊ダービー(G1) | カパンネッレ(イタリア) | 芝2400m | 4着 |
86.9.07 | ヴィラボルゲーゼ賞 | カパンネッレ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
86.9.21 | イタリア大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 3着 |
86.10.19 | ジョッキークラブ大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 2着 |
87.5.01 | 条件戦 | カパンネッレ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
87.5.09 | エリントン賞(G3) | カパンネッレ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
87.5.24 | イタリア共和国大統領賞(G1) | カパンネッレ(イタリア) | 芝2000m | 1着 |
87.6.07 | ミラノ大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
87.7.05 | サンクルー大賞(G1) | サンクルー(フランス) | 芝2400m | 2着 |
87.7.25 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドS(G1) | アスコット(イギリス) | 芝2400m | 5着 |
87.9.13 | ベロッタ賞 | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
87.10.04 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン(フランス) | 芝2400m | 2着 |
87.10.18 | ジョッキークラブ大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
87.11.08 | ローマ賞(G1) | カパンネッレ(イタリア) | 芝2800m | 2着 |
88.4.25 | 条件戦 | カパンネッレ(イタリア) | 芝1800m | 1着 |
88.5.15 | イタリア共和国大統領賞(G1) | カパンネッレ(イタリア) | 芝2000m | 1着 |
88.6.19 | ミラノ大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 1着 |
88.7.23 | キングジョージ6世&クイーンエリザベスダイヤモンドS(G1) | アスコット(イギリス) | 芝2400m | 3着 |
88.9.25 | フェデリコテシオ賞(G3) | サンシーロ(イタリア) | 芝2200m | 1着 |
88.10.02 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン(フランス) | 芝2400m | 1着 |
88.10.16 | ジョッキークラブ大賞(G1) | サンシーロ(イタリア) | 芝2400m | 2着 |
88.11.27 | ジャパンカップ(G1) | 東京 | 芝2400m | 5着 |
見後成績!88年の凱旋門賞馬!種牡馬生活ではエアグルーヴ以外にあと8頭のG1馬を輩出!エアグルーヴを含む合計9頭のG1馬は全頭東京のG1レースを勝利している!
代表産駒
馬名 性別 G1勝鞍
エアグルーヴ…牝(オークス、天皇賞(秋))
ウイニングチケット…牡(日本ダービー)
サクラチトセオー…牡(天皇賞(秋))
ノースフライト…牝(安田記念、マイルチャンピオンシップ)
ベガ…牝(桜花賞、オークス)
オフサイドトラップ…牡(天皇賞(秋))
ジャングルポケット…牡(日本ダービー、ジャパンカップ)
レディパステル…牝(オークス)
テレグノシス…牡(NHKマイルカップ)
…他にも重賞馬多数!