ボーデン…セ 7歳 鹿毛 現役
- 父…ハービンジャー
- 母…ボージェスト
- 2018年2月16日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
20.12.13 | 2歳新馬 | 中山 | 芝1800m | ②人気2着 |
21.1.30 | 3歳未勝利 | 東京 | 芝1800m | ①人気1着 |
21.3.21 | スプリングS(G2) | 中山 | 芝1800m | ①人気3着 |
21.7.04 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 福島 | 芝1800m | ①人気6着 |
21.9.12 | 3歳以上1勝クラス | 中山 | 芝1600m | ①人気4着 |
21.11.13 | 3歳以上1勝クラス | 東京 | 芝1800m | ①人気2着 |
21.12.11 | 3歳以上1勝クラス | 中京 | 芝2000m | ①人気1着 |
22.2.19 | 4歳以上2勝クラス | 東京 | 芝1800m | ①人気2着 |
22.4.24 | 石和特別(2勝クラス) | 東京 | 芝1800m | ①人気2着 |
22.6.11 | 芦ノ湖特別(2勝クラス) | 東京 | 芝1600m | ①人気1着 |
22.12.04 | 逆瀬川S(3勝クラス) | 阪神 | 芝1800m | ④人気4着 |
23.1.07 | 寿S(3勝クラス) | 中京 | 芝2000m | ③人気11着 |
23.2.25 | 幕張S(3勝クラス) | 中山 | 芝1600m | ②人気7着 |
23.4.16 | 立雲峡S(3勝クラス) | 阪神 | 芝1600m | ④人気5着 |
23.7.01 | 白川郷S(3勝クラス) | 中京 | 芝1600m | ⑩人気7着 |
23.9.30 | 西宮S(3勝クラス) | 阪神 | 芝2000m | ⑧人気9着 |
23.11.04 | ノベンバーS(3勝クラス) | 東京 | 芝1800m | ⑦人気6着 |
24.1.28 | 節分S(3勝クラス) | 東京 | 芝1600m | ⑨人気8着 |
24.5.12 | 錦S(3勝クラス) | 京都 | 芝1600m | ⑫人気1着 |
24.7.21 | 中京記念(G3) | 小倉 | 芝1800m | ⑧人気6着 |
24.9.29 | ポートアイランドS(L) | 中京 | 芝1600m | ⑧人気7着 |
現役の競走馬…。デビュー3戦目で重賞初挑戦そして3着!しかしその後ラジオNIKKEI賞(G3)で惨敗してからなかなか重賞レースに出走できない…。しかし去勢し、手術明けの初戦で3勝クラスを勝利!晴れてオープン入り!おめでとう!