デシエルト…牡 6歳 黒鹿毛 現役
- 父…ドレフォン
- 母…アドマイヤセプター
- 2019年1月17日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
21.12.19 | 2歳新馬 | 阪神 | ダ1800m | ①人気1着 |
22.1.08 | 3歳1勝クラス | 中京 | ダ1800m | ②人気1着 |
22.3.19 | 若葉S(L) | 阪神 | 芝2000m | ②人気1着 |
22.4.17 | 皐月賞(G1) | 中山 | 芝2000m | ⑦人気16着 |
22.5.29 | 日本ダービー(G1) | 東京 | 芝2400m | ⑮人気15着 |
22.10.10 | グリーンチャンネルC(L) | 東京 | ダ1600m | ②人気1着 |
23.11.19 | 霜月S(OP) | 東京 | ダ1400m | ①人気4着 |
24.1.07 | すばるS(L) | 京都 | ダ1400m | ①人気5着 |
24.4.20 | オアシスS(OP) | 東京 | ダ1600m | ②人気5着 |
24.6.09 | 三宮S(OP) | 京都 | ダ1800m | ②人気3着 |
24.7.07 | プロキオンS(G3) | 小倉 | ダ1700m | ⑤人気13着 |
24.10.06 | グリーンチャンネルC(L) | 東京 | ダ1600m | ③人気6着 |
24.11.16 | アンドロメダS(L) | 京都 | 芝2000m | ⑧人気1着 |
24.12.07 | 中日新聞杯(G3 ) | 中京 | 芝2000m | ③人気1着 |
現役の競走馬…。まだまだ上を目指せる!これからの活躍に期待する!