リンギングフォン…牝 6歳 鹿毛 地方現役
- 父…ドレフォン
- 母…ノーブルソニック
- 2019年3月15日生まれ
全成績
日付 | レース名 | 場所 | コース・距離 | 人気・着順 |
---|---|---|---|---|
22.1.16 | 3歳新馬 | 中京 | ダ1800m | ⑦人気5着 |
22.3.05 | 3歳未勝利 | 阪神 | ダ1800m | ⑤人気8着 |
22.5.08 | 3歳未勝利 | 新潟 | 芝2000m | ⑫人気11着 |
22.5.21 | 3歳未勝利 | 新潟 | ダ1800m | ⑧人気9着 |
22.10.24 | 3歳 選抜馬 | 船橋(地方) | ダ1500m | ⑥人気2着 |
23.6.20 | C3二 三 | 船橋(地方) | ダ1200m | ③人気1着 |
23.7.24 | C3二 三 | 船橋(地方) | ダ1200m | ①人気3着 |
23.8.09 | C3二 三 | 船橋(地方) | ダ1500m | ①人気1着 |
23.9.29 | 今日は肉の日千葉の牛肉せんば牛 | 船橋(地方) | ダ1500m | ①人気1着 |
23.10.25 | C2二 三 | 船橋(地方) | ダ1500m | ①人気1着 |
23.11.27 | 馬い!八丈島レモンを食べよう | 船橋(地方) | ダ1500m | ①人気1着 |
24.4.11 | エナギク特別(C2) | 船橋(地方) | ダ1600m | ②人気5着 |
24.5.27 | 富里特別(C2) | 船橋(地方) | ダ1600m | ①人気3着 |
24.6.09 | 石川優駿特番スペシャル生配信記念(B1) | 金沢(地方) | ダ1500m | ①人気2着 |
24.6.24 | 能登半島地震復興支援杯(B1) | 金沢(地方) | ダ1400m | ①人気2着 |
24.7.09 | 金沢クイーン賞(A級) | 金沢(地方) | ダ1500m | ⑦人気4着 |
24.8.05 | B12 | 金沢(地方) | ダ1500m | ③人気6着 |
24.8.20 | 真神を中心に「どわあ」と叫べ杯(B1) | 金沢(地方) | ダ1500m | ③人気3着 |
24.9.03 | コスモス賞(B1以下) | 金沢(地方) | ダ1400m | ⑤人気3着 |
24.9.17 | 楽天ポイントで投票しちゃおう特別(B1) | 金沢(地方) | ダ1500m | ⑦人気6着 |
24.10.13 | 能登波の花賞(B1) | 金沢(地方) | ダ1700m | ⑧人気3着 |
24.11.03 | 北国王冠 | 金沢(地方) | ダ2600m | ⑪人気11着 |
24.11.24 | 桂川家・松岡家結婚記念レース(B1) | 金沢(地方) | ダ1400m | ③人気4着 |
デビューから4戦、中央競馬で走っていたが勝利できずに地方競馬に転厩…。地方競馬で力をつけてもう一度中央競馬に…と思いつつこれからの活躍に期待する!